Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026•Gerado em: 06/02/2026 00:45
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 12.476.591,44
Média Mensal
R$ 891.185,10
Última Competência (2026/02)
R$ 874.589,00
-3.3%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 415.932,00 | R$ 400.752,00 | R$ 415.932,00 | R$ 415.932,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 376.464,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 376.464,00 | R$ 376.464,00 | R$ 411.734,00 | R$ 411.734,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 45.105,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 11.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 364.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 |
| Total | R$ 919.901,88 | R$ 874.721,88 | R$ 919.901,88 | R$ 919.901,88 | R$ 895.613,88 | R$ 895.613,88 | R$ 880.433,88 | R$ 884.363,88 | R$ 884.363,88 | R$ 884.363,88 | R$ 869.183,88 | R$ 869.183,88 | R$ 904.453,88 | R$ 874.589,00 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 5.068.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 364.000,00 | +R$ 28.000,00 | +8.33% |
| 2025/02 | R$ 336.000,00 | -R$ 28.000,00 | -7.69% |
| 2025/01 | R$ 364.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 694.303,19
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 45.105,00 | +R$ 1.224,37 | +2.79% |
| 2026/01 | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 43.880,63 | -R$ 11.250,00 | -20.41% |
| 2025/07 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 55.130,63 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 598.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 42.750,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 5.559.628,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 411.734,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 411.734,00 | +R$ 35.270,00 | +9.37% |
| 2025/12 | R$ 376.464,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 376.464,00 | -R$ 15.180,00 | -3.88% |
| 2025/10 | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 391.644,00 | +R$ 15.180,00 | +4.03% |
| 2025/07 | R$ 376.464,00 | -R$ 15.180,00 | -3.88% |
| 2025/06 | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 391.644,00 | -R$ 24.288,00 | -5.84% |
| 2025/04 | R$ 415.932,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 415.932,00 | +R$ 15.180,00 | +3.79% |
| 2025/02 | R$ 400.752,00 | -R$ 15.180,00 | -3.65% |
| 2025/01 | R$ 415.932,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 152.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 11.000,00 | +R$ 2.000,00 | +22.22% |
| 2025/02 | R$ 9.000,00 | -R$ 2.000,00 | -18.18% |
| 2025/01 | R$ 11.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 404.160,25
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 31.089,25 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
