Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026Gerado em:07/04/2026 03:32
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:07/04/2026
Total no período

R$ 14.281.869,52

Média mensal

R$ 892.616,85

Total de custeio

R$ 14.281.869,52

Última competência

R$ 902.639,04

2026/04
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde----------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 415.932,00R$ 400.752,00R$ 415.932,00R$ 415.932,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 376.464,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 376.464,00R$ 376.464,00R$ 411.734,00R$ 411.734,00R$ 408.492,00R$ 408.492,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 45.105,00R$ 45.105,00R$ 45.105,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25-R$ 31.292,04R$ 31.292,04
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 11.000,00R$ 9.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 364.000,00R$ 336.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00
TotalR$ 919.901,88R$ 874.721,88R$ 919.901,88R$ 919.901,88R$ 895.613,88R$ 895.613,88R$ 880.433,88R$ 884.363,88R$ 884.363,88R$ 884.363,88R$ 869.183,88R$ 869.183,88R$ 904.453,88R$ 874.589,00R$ 902.639,04R$ 902.639,04
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.376.612,00
Custeio:R$ 6.376.612,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 415.932,00R$ 0,00R$ 415.932,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 400.752,00R$ 0,00R$ 400.752,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 415.932,00R$ 0,00R$ 415.932,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 415.932,00R$ 0,00R$ 415.932,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 391.644,00R$ 0,00R$ 391.644,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 391.644,00R$ 0,00R$ 391.644,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 376.464,00R$ 0,00R$ 376.464,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 391.644,00R$ 0,00R$ 391.644,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 391.644,00R$ 0,00R$ 391.644,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 391.644,00R$ 0,00R$ 391.644,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 376.464,00R$ 0,00R$ 376.464,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 376.464,00R$ 0,00R$ 376.464,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 411.734,00R$ 0,00R$ 411.734,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 411.734,00R$ 0,00R$ 411.734,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 408.492,00R$ 0,00R$ 408.492,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 5.796.000,00
Custeio:R$ 5.796.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 364.000,00R$ 0,00R$ 364.000,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 784.513,19
Custeio:R$ 784.513,19|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/022024/12MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/032025/01MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/042025/02MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/052025/03MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/062025/04MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,63R$ 0,00R$ 55.130,63
2025/082025/06MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2025/092025/07MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2025/102025/08MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2025/112025/09MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2025/122025/10MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2026/012025/11MUNICIPALR$ 43.880,63R$ 0,00R$ 43.880,63
2026/022025/12MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 684.000,00
Custeio:R$ 684.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 466.744,33
Custeio:R$ 466.744,33|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/022024/12MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/032025/01MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/042025/02MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/052025/03MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/062025/04MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/072025/05MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/082025/06MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/092025/07MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/102025/08MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/112025/09MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2025/122025/10MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2026/012025/11MUNICIPALR$ 31.089,25R$ 0,00R$ 31.089,25
2026/032026/01MUNICIPALR$ 31.292,04R$ 0,00R$ 31.292,04
2026/042026/02MUNICIPALR$ 31.292,04R$ 0,00R$ 31.292,04
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 174.000,00
Custeio:R$ 174.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 9.000,00R$ 0,00R$ 9.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00