6º bimestre 2025
Atualizado em04 de abril de 2026, 07:13Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
| Indicador | Resultado |
|---|---|
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano caps matriciamento abEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF pbf cobertura condicionalidades saudeEm Desenvolvimento | Sem dados |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes cobertura caps por 100milEm Desenvolvimento | 0,79 |
Cobertura estimada pelas equipes APS cobertura equipes apsEm Desenvolvimento | 83,73 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica cobertura saude bucalProdução | 61,80 |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável dcntProdução | 9,00 |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada escovacao dental supervisionada mediaEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de atendimentos ofertados pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATEA) natea atendimentos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de auditorias realizadas pelo componente estadual/municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS auditorias realizadas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de casos de infecção por geo-helmintos (parasitas intestinais transmitidos pelo solo) geohelmintos casos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de doadores efetivos de órgãos e tecidos para transplante doadores orgaos tecidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de estabelecimentos assistenciais de saúde com Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) implantado eas nucleo seguranca paciente numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) rue estabelecimentos habilitados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) rue estabelecimentos qualificados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de inspeções da Vigilância Sanitária em estabelecimentos de produtos sujeitos à regulação visa produtos inspecoes numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de inspeções sanitárias realizadas em serviços de hemoterapia hemoterapia inspecoes numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de instrumentos de planejamento do SUS (PMS, PAS, RAG) aprovados pelos conselhos de saúde instrumentos planejamento aprovados numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar leitos susProdução | 0,52 |
Número de municípios com 4 ciclos de visita domiciliar e cobertura de pelo menos 80% ao ano municipios visita domiciliar 4 ciclos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de municípios com o sistema Hórus implantado ou integrados via WebService para gestão da assistência farmacêutica municipios horus numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de municípios que realizaram LIRAa ou levantamentos com armadilhas para vigilância de Aedes municipios liraa ou armadilhas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de trabalhadores do SUS atendidos por ações de saúde do trabalhador trabalhadores sus atendidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de transplantes de órgãos e tecidos realizados transplantes orgaos tecidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas unidades notificacao violencias numeroEm Desenvolvimento | 1,00 |
Número de usuários atendidos nas Unidades de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME) udme usuarios atendidos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de vagas e novos programas de residência em saúde criados residencias vagas criadas numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) obitos maternos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) arboviroses obitos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral leishmaniose visceral obitos numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS aids obitos precoces numeroEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de ampliação na oferta de procedimentos de apoio diagnóstico na rede SUS apoio diagnostico ampliacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes sifilis congenita vs gestante percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) implantados nos serviços de saúde pnh dispositivos implantados percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de manifestações finalizadas pela Ouvidoria do SUS em relação ao total recebido manifestacoes finalizadas percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de municípios atendidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) com análises laboratoriais municipios atendidos laboratorio percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda chagas transmissao oral percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Profissionais de saude por 1.000 habitantes (CNES/SCNES) profissionais saudeEm Desenvolvimento | 6,32 |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico raiva acidente tratamento profilaxia proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de qualidade agua analises parametros proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) implementadas em relação às programadas eps acoes implementadas proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno dnc encerrados tempo oportuno proporcaoEm Desenvolvimento | 100,00 |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias dnci encerrados ate 60dias proporcaoEm Desenvolvimento | 100,00 |
Proporção de casos de hepatites virais (HBV/HCV) em tratamento em relação aos confirmados hepatites tratados vs confirmados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encerrados oportunamente srag encerrados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV tuberculose testagem hiv proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas esquistossomose casos proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase hanseniase contatos examinados proporcaoEm Desenvolvimento | 0,00 |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial tuberculose cura laboratorial proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes hanseniase cura coortes proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar leishmaniose cura proporcaoEm Desenvolvimento | 50,00 |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos gravidez adolescencia proporcaoProdução | Sem dados |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica icsabProdução | 11,11 |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações intoxicacao agrotoxicos notificacoes proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal pre natal 7 consultas proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de parto normal parto normal proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória ocupacao preenchimento proporcaoEm Desenvolvimento | 100,00 |
Proporção de vacinas com cobertura adequada em menores de 1 ano, indicando homogeneidade da cobertura vacinal homogeneidade cobertura vacinal menores1anoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade obitos causa basica definida proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados obitos mif investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar obitos internacoes iam proporcaoEm Desenvolvimento | 33,33 |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano obitos infantis investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos obitos maternos investigados proporcaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero exames citopatologicos razaoEm Desenvolvimento | 0,26 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos mamografia rastreamentoProdução | 0,03 |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV aids menores5 taxa deteccaoEm Desenvolvimento | Sem dados |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos internacoes femurProdução | 1,46 |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) mortalidade infantil taxaEm Desenvolvimento | Sem dados |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) mortalidade prematura dcntEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação anual de casos autóctones de malária malaria autoctones variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) tempo espera procedimentos ambulatoriais variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) tempo espera leitos variacao percentualEm Desenvolvimento | Sem dados |
