Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 04 de abril de 2026, 07:13
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
NATEA 1 indicadores | |||||||||||||
Número de atendimentos ofertados pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATEA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outros 70 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,88 | 94,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,89 | 94,89 | 83,73 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 59,20 | 50,83 | 45,74 | 45,74 | 40,66 | 40,66 | 55,91 | 52,63 | 57,42 | 52,63 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 10,00 | 81,00 | 97,00 | 113,00 | 79,00 | 109,00 | 81,00 | 101,00 | 84,00 | 86,00 | 106,00 | 108,00 | 78,00 |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de auditorias realizadas pelo componente estadual/municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de casos de infecção por geo-helmintos (parasitas intestinais transmitidos pelo solo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de doadores efetivos de órgãos e tecidos para transplante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos assistenciais de saúde com Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) implantado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções da Vigilância Sanitária em estabelecimentos de produtos sujeitos à regulação | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de inspeções sanitárias realizadas em serviços de hemoterapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de instrumentos de planejamento do SUS (PMS, PAS, RAG) aprovados pelos conselhos de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Número de municípios com 4 ciclos de visita domiciliar e cobertura de pelo menos 80% ao ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios com o sistema Hórus implantado ou integrados via WebService para gestão da assistência farmacêutica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de municípios que realizaram LIRAa ou levantamentos com armadilhas para vigilância de Aedes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de trabalhadores do SUS atendidos por ações de saúde do trabalhador | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de transplantes de órgãos e tecidos realizados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
Número de usuários atendidos nas Unidades de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de vagas e novos programas de residência em saúde criados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | — | — | — | — | 2,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | 1,00 | — | — | 4,00 | — | — | 3,00 | — | — | 2,00 | — | — | — |
Percentual de ampliação na oferta de procedimentos de apoio diagnóstico na rede SUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | 41,67 | — | — | 41,18 | — | — | 26,92 | — | — | 28,57 | — | — | — |
Percentual de dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) implantados nos serviços de saúde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de manifestações finalizadas pela Ouvidoria do SUS em relação ao total recebido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de municípios atendidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) com análises laboratoriais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | 76,00 | — | — | 91,46 | — | — | — |
Profissionais de saude por 1.000 habitantes (CNES/SCNES) | 6,32 | 6,40 | 6,44 | 6,21 | 5,71 | 6,17 | 6,39 | 6,52 | 6,73 | 6,54 | 6,14 | 6,22 | 6,32 |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | 9,09 | 5,88 | — | 5,00 | — | — |
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de qualidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) implementadas em relação às programadas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 66,67 | 94,44 | 100,00 | 100,00 | 97,30 | 100,00 | 91,11 | 67,05 | 70,81 | 69,45 | 64,97 | 97,81 | 98,12 |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | 100,00 | 100,00 | — | 80,00 | 83,33 | 61,91 | 100,00 | 65,38 | 60,00 | 79,54 | 100,00 | 87,50 | 86,84 |
Proporção de casos de hepatites virais (HBV/HCV) em tratamento em relação aos confirmados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) encerrados oportunamente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,94 | — | — | 0,00 |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,33 | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,00 |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 30,23 | 26,14 | 24,29 | 26,35 | 24,19 | 24,70 | 23,70 | 24,31 | 25,47 | 23,98 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 10,57 | 16,45 | 15,53 | 16,24 | 11,79 | 14,23 | 13,19 | 8,98 | 9,03 | 17,01 | 13,43 | 13,78 | 11,11 |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 36,05 | 31,61 | 36,28 | 41,89 | 33,92 | 43,98 | 49,68 | 35,42 | 42,14 | 51,10 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 58,14 | 59,27 | 52,68 | 48,99 | 45,73 | 53,31 | 48,05 | 48,61 | 44,97 | 44,48 | — | — | — |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de vacinas com cobertura adequada em menores de 1 ano, indicando homogeneidade da cobertura vacinal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | 25,00 | 66,67 | 80,00 | 71,43 | 80,00 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | — | — | — | 50,00 | — | — | — | — | 100,00 | 50,00 | — | — | 33,33 |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | — | 75,00 | — | 50,00 | 100,00 | 50,00 | — | 33,33 | 50,00 | — | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | — | — | — | — | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,07 | — | — | 0,26 | — | — | 0,35 | — | — | 0,40 | — | — | 0,26 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | 1,73 | — | 1,67 | 1,67 | 4,79 | 2,66 | 1,60 | 3,44 | 1,53 | 2,30 | 4,40 | 2,20 | 1,46 |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | 1,00 | 1,42 | 1,01 | 1,81 | 1,13 | 1,98 | 1,09 | 1,77 | 1,12 | 1,00 | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | 36,00 | — | — | 45,00 | — | — | 59,00 | — | — | 65,00 | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (consultas e exames) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação percentual do tempo médio de espera (leitos) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
