Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/08•Competências:20•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).
Data da fonte:05/08/2026
Última verificação:04/08/2026 21:38
Período
Total programado
R$ 17.846.191,68
Média
Média mensal
R$ 892.309,58
Custeio
Total de custeio
R$ 17.846.191,68
-0,10%
Última competência (2026/08)
R$ 893.647,04
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
20 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 415.932,00 | R$ 400.752,00 | R$ 415.932,00 | R$ 415.932,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 376.464,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 391.644,00 | R$ 376.464,00 | R$ 376.464,00 | R$ 411.734,00 | R$ 411.734,00 | R$ 408.492,00 | R$ 408.492,00 | R$ 405.250,00 | R$ 408.492,00 | R$ 408.492,00 | R$ 405.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 55.130,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 43.880,63 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | R$ 31.089,25 | - | R$ 31.292,04 | R$ 31.292,04 | R$ 31.292,04 | R$ 31.292,04 | R$ 31.292,04 | R$ 31.292,04 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 11.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 45.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 364.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Total | R$ 919.901,88 | R$ 874.721,88 | R$ 919.901,88 | R$ 919.901,88 | R$ 895.613,88 | R$ 895.613,88 | R$ 880.433,88 | R$ 884.363,88 | R$ 884.363,88 | R$ 884.363,88 | R$ 869.183,88 | R$ 869.183,88 | R$ 904.453,88 | R$ 874.589,00 | R$ 902.639,04 | R$ 902.639,04 | R$ 881.397,04 | R$ 894.639,04 | R$ 894.639,04 | R$ 893.647,04 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 8.004.096,00
Custeio:R$ 8.004.096,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 405.250,00 | R$ 0,00 | R$ 405.250,00 | -R$ 3.242,00 | -0,79% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | +R$ 3.242,00 | +0,80% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 405.250,00 | R$ 0,00 | R$ 405.250,00 | -R$ 3.242,00 | -0,79% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 408.492,00 | R$ 0,00 | R$ 408.492,00 | -R$ 3.242,00 | -0,79% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 411.734,00 | R$ 0,00 | R$ 411.734,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 411.734,00 | R$ 0,00 | R$ 411.734,00 | +R$ 35.270,00 | +9,37% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 376.464,00 | R$ 0,00 | R$ 376.464,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 376.464,00 | R$ 0,00 | R$ 376.464,00 | -R$ 15.180,00 | -3,88% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | R$ 391.644,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | R$ 391.644,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | R$ 391.644,00 | +R$ 15.180,00 | +4,03% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 376.464,00 | R$ 0,00 | R$ 376.464,00 | -R$ 15.180,00 | -3,88% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | R$ 391.644,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 391.644,00 | R$ 0,00 | R$ 391.644,00 | -R$ 24.288,00 | -5,84% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 415.932,00 | R$ 0,00 | R$ 415.932,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 415.932,00 | R$ 0,00 | R$ 415.932,00 | +R$ 15.180,00 | +3,79% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 400.752,00 | R$ 0,00 | R$ 400.752,00 | -R$ 15.180,00 | -3,65% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 415.932,00 | R$ 0,00 | R$ 415.932,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 7.220.000,00
Custeio:R$ 7.220.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 356.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 356.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 356.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 356.000,00 | -R$ 8.000,00 | -2,20% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | +R$ 28.000,00 | +8,33% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | -R$ 28.000,00 | -7,69% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 364.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 964.933,19
Custeio:R$ 964.933,19
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 1.224,37 | +2,79% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 43.880,63 | R$ 0,00 | R$ 43.880,63 | -R$ 11.250,00 | -20,41% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 55.130,63 | R$ 0,00 | R$ 55.130,63 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 857.250,00
Custeio:R$ 857.250,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | +R$ 2.250,00 | +5,26% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 591.912,49
Custeio:R$ 591.912,49
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 31.292,04 | R$ 0,00 | R$ 31.292,04 | +R$ 31.292,04 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 31.089,25 | R$ 0,00 | R$ 31.089,25 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 163.000,00
Custeio:R$ 163.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 11.000,00 | -100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 2.000,00 | +22,22% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | -R$ 2.000,00 | -18,18% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 45.000,00
Custeio:R$ 45.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 10.000,00 | +1.000,00% | Ver detalhe |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | -R$ 10.000,00 | -90,91% | Ver detalhe |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | +R$ 11.000,00 | +100,00% | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
