Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/02Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 12.476.591,44

Média
Média Mensal

R$ 891.185,10

3.3%
Última Competência (2026/02)

R$ 874.589,00

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/202602/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde--------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 415.932,00R$ 400.752,00R$ 415.932,00R$ 415.932,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 376.464,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 391.644,00R$ 376.464,00R$ 376.464,00R$ 411.734,00R$ 411.734,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 55.130,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 43.880,63R$ 45.105,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25R$ 31.089,25-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 11.000,00R$ 9.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00R$ 11.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 364.000,00R$ 336.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00R$ 364.000,00
TotalR$ 919.901,88R$ 874.721,88R$ 919.901,88R$ 919.901,88R$ 895.613,88R$ 895.613,88R$ 880.433,88R$ 884.363,88R$ 884.363,88R$ 884.363,88R$ 869.183,88R$ 869.183,88R$ 904.453,88R$ 874.589,00
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.068.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 364.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 364.000,00+R$ 28.000,00+8.33%
2025/02R$ 336.000,00-R$ 28.000,00-7.69%
2025/01R$ 364.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 694.303,19
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 45.105,00+R$ 1.224,37+2.79%
2026/01R$ 43.880,63R$ 0,000.0%
2025/12R$ 43.880,63R$ 0,000.0%
2025/11R$ 43.880,63R$ 0,000.0%
2025/10R$ 43.880,63R$ 0,000.0%
2025/09R$ 43.880,63R$ 0,000.0%
2025/08R$ 43.880,63-R$ 11.250,00-20.41%
2025/07R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/06R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/05R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/04R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/03R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/02R$ 55.130,63R$ 0,000.0%
2025/01R$ 55.130,63
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 598.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.559.628,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 411.734,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 411.734,00+R$ 35.270,00+9.37%
2025/12R$ 376.464,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 376.464,00-R$ 15.180,00-3.88%
2025/10R$ 391.644,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 391.644,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 391.644,00+R$ 15.180,00+4.03%
2025/07R$ 376.464,00-R$ 15.180,00-3.88%
2025/06R$ 391.644,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 391.644,00-R$ 24.288,00-5.84%
2025/04R$ 415.932,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 415.932,00+R$ 15.180,00+3.79%
2025/02R$ 400.752,00-R$ 15.180,00-3.65%
2025/01R$ 415.932,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 152.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/02R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 11.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 11.000,00+R$ 2.000,00+22.22%
2025/02R$ 9.000,00-R$ 2.000,00-18.18%
2025/01R$ 11.000,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 404.160,25
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/12R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/11R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/10R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/09R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/08R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/07R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/06R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/05R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/04R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/03R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/02R$ 31.089,25R$ 0,000.0%
2025/01R$ 31.089,25
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%